

| Inombolo Yengxenye | AC0805KKX7R7BB474 | RT0805DRD0724R9L |
|---|---|---|
| Umkhiqizi | Yageo | Yageo |
| Incazelo | CAP CER 0.47UF 16V X7R 0805 | RES SMD 24.9 OHM 0.5% 1/8W 0805 |
| Inani elitholakalayo | 2520 | 2606 |
| Amadokhumenti | RT0603BRD0712K7L.pdf | |
| Landa | ||
| I-Voltage - Ilinganisiwe | 16V | |
| Ukubekezela | ±10% | ±0.5% |
| Ukuqina (Max) | 0.057' (1.45mm) | |
| Ukushisa kwe-Coefficient | X7R | ±25ppm/°C |
| Usayizi / Isilinganiso | 0.079' L x 0.049' W (2.00mm x 1.25mm) | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Uchungechunge | AC | RT |
| Ukulinganisa | AEC-Q200 | |
| Isimo Somkhiqizo | Active | Active |
| Iphakheji / Icala | 0805 (2012 Metric) | 0805 (2012 Metric) |
| Isishuqulu | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Ukushisa okusebenzayo | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 155°C |
| Uhlobo lokufaka | Surface Mount, MLCC | |
| Isitayela sokuhola | - | |
| Isikhala sokuhola | - | |
| Ukuphakama - Kuhleli (Max) | - | 0.024" (0.60mm) |
| Izici | - | - |
| Isilinganiso sokuhluleka | - | - |
| I-Capacitance | 0.47 µF | |
| Izicelo | Automotive | |
| Iphakheji yedivaysi yensiza | 0805 | |
| Ukuphikiswa | 24.9 Ohms | |
| Amandla (Watts) | 0.125W, 1/8W | |
| Inombolo Yokuqedwa | 2 | |
| Ukwakhiwa | Thin Film |
I-imeyili: I-Info@ariat-tech.comI-HK TEL: +852 30501966ENZA: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
UFa Yuen St MongKok Kowloon, eHong Kong.